序号 | 项目立项年度 | 项目名称(项目全称) | 项目来源 | 项目负责人 | 合同级别(主持/参与) | 合同经费(万元) |
1 | 2018 | 猪流行性腹泻病毒变异株抑制宿主补体C3蛋白的分子机制 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金(青年基金) | 范宝超 | 主持 | 22.00 |
2 | 2018 | 细胞骨架蛋白ADD1对A群轮状病毒的抑制作用及其分子机制研究 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金(面上项目) | 李彬 | 主持 | 59.00 |
3 | 2018 | CDV强毒株H蛋白抑制β干扰素产生的分子机制 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金(青年基金) | 毕振威 | 主持 | 21.00 |
4 | 2018 | 坦布苏病毒囊膜E蛋白GAGs受体结合域氨基酸位点变异对病毒致病性的影响 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金(青年基金) | 章丽娇 | 主持 | 24.00 |
5 | 2018 | 坦布苏病毒感染抑制肽的抗病毒作用及机制研究 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金(青年基金) | 赵冬敏 | 主持 | 24.00 |
6 | 2018 | 自噬通过外泌体途径影响山羊副流感病毒3型复制的研究 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金(青年基金) | 毛立 | 主持 | 25.00 |
7 | 2018 | 肌醇代谢参与猪肺炎支原体致病的机制解析 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金(青年基金) | 谢星 | 主持 | 25.00 |
8 | 2018 | 猪肺炎支原体LAP激活纤溶系统诱导宿主纤毛黏液屏障破坏机制研究 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金(青年基金) | 陈蓉 | 主持 | 25.00 |
9 | 2019 | 非洲猪瘟病毒感染诱导凝血的分子机制研究 | 国家级—国家自然基金委-专项项目 | 李彬 | 主持 | 100.00 |
10 | 2019 | 山羊副流感病毒3型靶向STA1拮抗I型干扰素抗病毒应答的分子机制 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金(青年基金) | 孙敏 | 主持 | 25.00 |
11 | 2019 | H9N2亚型禽流感病毒NS1、PA-X基因抑制鸡树突状细胞MHC-I类抗原提呈的机制 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金(面上项目) | 刘青涛 | 主持 | 58.00 |
12 | 2019 | LncRNA-MMM1P通过猪肺泡巨噬细胞极化调控猪肺炎支原体诱导炎症反应的分子机制 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金(青年基金) | 张珍珍 | 主持 | 24.00 |
13 | 2019 | PCV2通过抑制Wnt信号通路致猪生长发育受阻的机制研究 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金(面上项目) | 何孔旺 | 主持 | 59.00 |
14 | 2020 | 非结构蛋白W对新城疫病毒致病性的影响及其机制研究 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金(青年基金) | 钱晶 | 主持 | 24.00 |
15 | 2020 | IBDV-vsiRNA靶向Arf6促进IBDV复制及其分子机制 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金(面上项目) | 欧阳伟 | 主持 | 58.00 |
16 | 2020 | 热休克蛋白Hsp90ab1促进PEDV复制的分子机制 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金(青年基金) | 赵永祥 | 主持 | 24.00 |
17 | 2020 | 外膜锚定EF-G促进滑液支原体粘附腱鞘滑膜细胞的分子机制 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金(青年基金) | 徐彬 | 主持 | 24.00 |
18 | 2021 | P37蛋白劫持宿主纤溶系统降解胞外基质促进猪鼻支原体突破呼吸道屏障的机制研究 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金(青年基金) | 王佳 | 主持 | 30.00 |
19 | 2021 | 核酸酶Nfo介导猪肺炎支原体逃逸巨噬细胞胞外诱捕网的机制研究 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金(面上项目) | 于岩飞 | 主持 | 58.00 |
20 | 2021 | 植物乳酸杆菌LP-8介导杯状细胞MUC2分泌缓解IUGR仔猪肠炎的机制研究 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金(青年基金) | 黄世猛 | 主持 | 30.00 |
21 | 2022 | 绵羊肺炎支原体CRISPR-Cas9系统的鉴定与功能研究 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金(青年基金) | 程子龙 | 主持 | 30.00 |
22 | 2022 | 山羊副流感病毒3型调控细胞微管网络促进其感染的分子机制 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金(青年基金) | 杨蕾蕾 | 主持 | 30.00 |
23 | 2022 | L-天冬酰胺在猪肺炎支原体感染中的作用及其机制研究 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金(面上项目) | 谢星 | 主持 | 54.00 |
24 | 2022 | 解旋酶RuvAB调解同源重组介导猪肺炎支原体抗原变异的分子机制 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金(青年基金) | 谢青云 | 主持 | 30.00 |
25 | 2022 | PEDV变异株逃逸经典株中和抗体关键氨基酸位点的解析 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金(青年基金) | 彭棋 | 主持 | 30.00 |
26 | 2022 | 单磷酸胞苷激酶2(CMPK2)抑制PEDV复制的分子机制 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金(青年基金) | 朱明君 | 主持 | 30.00 |
27 | 2022 | PEDV调控基质金属酶13促进病毒吸附的分子机制研究 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金(面上项目) | 李彬 | 主持 | 55.00 |
28 | 2022 | 3型鸭甲型肝炎病毒2C蛋白氨基酸位点变异对病毒致病性的影响及机制研究 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金(青年基金) | 吴凤瑶 | 主持 | 30.00 |
29 | 2023 | 鸡DEC 205结合肽的鉴定及其影响黏膜递送效率的研究 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金(青年基金) | 马孙婷 | 主持 | 30.00 |
30 | 2023 | PEDV感染肠道杯状细胞下调黏蛋白Muc2的分子机制 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金(面上项目) | 范宝超 | 主持 | 50.00 |
31 | 2023 | 畜禽冠状病毒S蛋白双受体识别及其分子基础 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金(联合基金) | 范宝超 | 参加外单位 | 35.00 |
32 | 2023 | PAXIP1通过抑制干扰素信号通路促进轮状病毒增殖的分子机制 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金(青年基金) | 陶然 | 主持 | 30.00 |
【打印此页】
【关闭窗口】