序号 | 项目立项年度 | 项目名称(项目全称) | 项目来源 | 项目负责人 | 合同级别(主持/参与) | 合同经费(万元) |
1 | 2018 | 猪呼吸道病原微生物共感染与协同治病机理 | 国家级-科技部-国家重点研发计划-子任务 | 李彬 | 主持 | 40.50 |
2 | 2018 | 牛羊养殖、屠宰和牛奶生产过程中重要食源性病原微生物的流行与传播规律研究 | 国家级-科技部-国家重点研发计划-子任务 | 张雪寒 | 主持 | 45.00 |
3 | 2018 | 鸡传染性法氏囊病毒感染对新城疫病毒致病性的增强作用 | 国家级-科技部-国家重点研发计划-子任务 | 钱晶 | 主持 | 40.00 |
4 | 2018 | 绵羊主要疫病综合防控技术与安全用药技术集成与示范 | 国家级-科技部-国家重点研发计划-子任务 | 刘茂军 | 主持 | 56.00 |
5 | 2018 | 山羊高效安全养殖技术应用与示范 | 国家级-科技部-国家重点研发计划-子任务 | 刘茂军 | 主持 | 28.00 |
6 | 2018 | 高致病性蓝耳病净化技术集成与示范 | 国家级-科技部-国家重点研发计划-子任务 | 王海燕 | 主持 | 33.00 |
7 | 2020 | 非洲猪瘟早起诊断试剂及亚单位疫苗研发 | 国家-国家重点研发计划项目 | 冯志新 | 主持 | 787.00 |
8 | 2021 | 畜禽重要冠状病毒逃逸或拮抗宿主抗病毒天然免疫的分子机制 | 国家级—五大计划—国家重点研发计划 | 李彬 | 主持 | 225.00 |
9 | 2021 | 牛冠状病毒的流行传播特征与遗传演化规律研究 | 国家级—五大计划—国家重点研发计划 | 李基棕 | 主持 | 150.00 |
10 | 2022 | 新型生物制品质量控制技术及标准物质研究 | 国家级-科技部-国家重点研发计划-课题 | 刘茂军 | 主持 | 300.00 |
11 | 2022 | 新型黏膜免疫疫苗研发 | 国家级-科技部-国家重点研发计划-课题 | 熊祺琰 | 主持 | 370.00 |
12 | 2022 | PEDV变异株和TGEV二联灭活疫苗(纯悬浮培养工艺)的研制 | 国家级-科技部-国家重点研发计划-子任务 | 范宝超 | 主持 | 80.00 |
13 | 2022 | 猪链球菌通用亚单位疫苗创制 | 国家级-科技部-国家重点研发计划-子任务 | 周俊明 | 主持 | 60.00 |
14 | 2022 | 猪δ冠状病毒病毒样颗粒疫苗 | 国家级-科技部-国家重点研发计划-子任务 | 周金柱 | 主持 | 40.00 |
15 | 2022 | 猪腹泻疫病相关疫苗检验用毒种库建立 | 国家级-科技部-国家重点研发计划-子任务 | 朱雪蛟 | 主持 | 90.00 |
16 | 2022 | 兔等经济动物疫苗检验用菌毒种库建立 | 国家级-科技部-国家重点研发计划-子任务 | 范志宇 | 主持 | 60.00 |
17 | 2023 | 非洲猪瘟病毒黏膜抗体早期快速诊断技术研究 | 国家级-科技部-国家重点研发计划-子任务 | 白昀 | 主持 | 55.00 |
18 | 2023 | 防控PEDV/PDCoV的口服微生态制剂研究 | 国家级-科技部-国家重点研发计划-子任务 | 杨珊珊 | 主持 | 60.00 |
19 | 2023 | 猪重要病毒病现场快检与鉴别诊断技术研究 | 国家级-科技部-国家重点研发计划-课题 | 李彬 | 主持 | 300.00 |
20 | 2023 | 猪delta冠状病毒新型诊断技术 | 国家级-科技部-国家重点研发计划-子任务 | 汪伟 | 主持 | 40.00 |
21 | 2023 | 濒危与青藏高原动物重要病原体新型检测技术研究 | 国家级-科技部-国家重点研发计划-子任务 | 毛立 | 主持 | 50.00 |
22 | 2023 | 濒危与青藏高原动物重要病原体疫苗的研制 | 国家级-科技部-国家重点研发计划-子任务 | 郭容利 | 主持 | 110.00 |
23 | 2023 | 鸡支原体疫苗研制 | 国家级-科技部-国家重点研发计划-子任务 | 刘青涛 | 主持 | 75.00 |
【打印此页】
【关闭窗口】