序号 | 项目立项年度 | 项目名称(项目全称) | 项目来源 | 项目负责人 | 合同级别(主持/参与) | 合同经费(万元) |
1 | 2018 | 家禽病研究 | 横向 | 李银 | 主持 | 18.94 |
2 | 2018 | 动物传染病疫苗效力评估 | 横向 | 冯志新 | 主持 | 19.42 |
3 | 2018 | 鸭传染性浆膜炎综合防控技术研究与应用 | 横向 | 张小飞 | 主持 | 5.00 |
4 | 2019 | 动物源肠球菌和弯曲杆菌分离鉴定 | 横向 | 冯志新 | 主持 | 4.00 |
5 | 2019 | 动物源大肠杆菌的分离鉴定 | 横向 | 冯志新 | 主持 | 4.00 |
6 | 2019 | 牧乐兴对不同MS菌株的体外抑菌试验 | 横向 | 冯志新 | 主持 | 6.09 |
7 | 2019 | CD猪肺泡巨噬细胞制备技术 | 横向 | 冯志新 | 主持 | 15.00 |
8 | 2019 | 禽支原体对呼吸道疾病的发生和免疫效果的影响 | 横向 | 冯志新 | 主持 | 48.36 |
9 | 2019 | 羊场疫病综合防制技术 | 横向 | 李文良 | 主持 | 8.00 |
10 | 2020 | 雏鹅痛风病因确定和防控方法初探 | 横向 | 杨婧,李银 | 主持 | 30.00 |
11 | 2020 | 宠物去势疫苗抗原的制备 | 横向 | 毕振威 | 主持 | 5.00 |
12 | 2020 | 次氯酸消毒液对病原微生物杀灭效果的研究 | 横向 | 肖琦 | 主持 | 6.00 |
13 | 2021 | 猫瘟单克隆抗体治疗剂 | 横向 | 毕振威 | 主持 | 40.00 |
14 | 2021 | 鸽疫病研究 | 横向 | 钱晶 | 主持 | 6.00 |
15 | 2021 | 威特消毒剂对猪源病原微生物杀灭效果研究 | 横向 | 肖琦 | 主持 | 1.60 |
16 | 2021 | 禽疫苗候选株稳定性试验 | 横向 | 华利忠 | 主持 | 21.66 |
17 | 2021 | 猪瘟疫苗候选株兔体动物试验 | 横向 | 冯志新 | 主持 | 8.75 |
18 | 2021 | PRV XX 株不同代次种毒的免疫原性试验 | 横向 | 华利忠 | 主持 | 46.17 |
19 | 2021 | 猪瘟E2候选株筛选试验 | 横向 | 华利忠 | 主持 | 41.36 |
20 | 2021 | 林可霉素、大观霉素单药及联合用药对猪支原体临床分离株的MIC测定 | 横向 | 韦艳娜 | 主持 | 10.00 |
21 | 2022 | CSF E2在猪上的佐剂筛选试验 | 横向 | 甘源 | 主持 | 55.85 |
22 | 2022 | AI口服纳米制剂的研发 | 横向 | 钱晶 | 主持 | 25.00 |
23 | 2022 | 猫腹泻相关病毒的变异性监测 | 横向 | 毕振威 | 主持 | 6.00 |
24 | 2022 | 水禽重要疫病纳米抗体制剂的研发 | 横向 | 钱晶 | 主持 | 25.00 |
25 | 2022 | MHC-肽四聚体技术的建立 | 横向 | 张雪寒 | 主持 | 15.00 |
26 | 2023 | 猪肺炎支原体不同菌株对猪支气管上皮细胞的黏附、损伤检测和毒力因子丰度检测 | 横向 | 冯志新 | 主持 | 10.44 |
27 | 2023 | 猪场生物安全防控及非洲猪瘟监测--响水 | 横向 | 肖琦 | 主持 | 1.00 |
28 | 2023 | 猪场生物安全防控及非洲猪瘟监测--灌云 | 横向 | 肖琦 | 主持 | 2.00 |
29 | 2023 | MHC-肽四聚体技术探索猪群蓝耳驯化标准 | 横向 | 张雪寒 | 主持 | 15.00 |
30 | 2023 | 禽流感灭活疫苗免疫效果评价预实验 | 横向 | 钱晶 | 主持 | 2.45 |
31 | 2023 | 活体猫标记预实验 | 横向 | 钱晶 | 主持 | 2.09 |
32 | 2023 | 宠物病原胶体金检测试纸条 | 横向 | 毕振威 | 主持 | 40.00 |
33 | 2023 | 猫泛白细胞减少症mRNA疫苗免疫效果评价试验 | 横向 | 钱晶 | 主持 | 3.80 |
【打印此页】
【关闭窗口】